Structure des dépenses de consommation des ménages
4. 5. 2015
a
Tableau
% | ||||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | Articles d'habillement et chaussures | Logement, chauffage, éclairage | Santé (à la charge des ménages et des APU) | |
---|---|---|---|---|
2013 | 10,2 | 3,2 | 20,3 | 13,0 |
2012 | 10,1 | 3,2 | 20,0 | 12,8 |
2011 | 9,9 | 3,3 | 19,3 | 12,7 |
2010 | 9,8 | 3,3 | 19,5 | 12,7 |
2009 | 9,8 | 3,4 | 19,3 | 12,7 |
2008 | 9,8 | 3,5 | 19,0 | 12,2 |
2007 | 9,6 | 3,7 | 18,8 | 12,3 |
2006 | 9,8 | 3,7 | 19,0 | 12,3 |
2005 | 9,9 | 3,8 | 18,8 | 12,4 |
2004 | 10,2 | 3,9 | 18,5 | 12,4 |
2003 | 10,5 | 4,0 | 18,3 | 12,2 |
2002 | 10,5 | 4,1 | 18,1 | 11,9 |
2001 | 10,5 | 4,1 | 18,2 | 11,6 |
2000 | 10,3 | 4,3 | 18,2 | 11,5 |
1999 | 10,5 | 4,3 | 18,6 | 11,6 |
1998 | 10,6 | 4,4 | 18,7 | 11,5 |
1997 | 10,8 | 4,5 | 18,8 | 11,6 |
1996 | 10,7 | 4,5 | 18,6 | 11,5 |
1995 | 10,9 | 4,6 | 18,4 | 11,6 |
1994 | 11,0 | 4,9 | 18,2 | 11,4 |
1993 | 11,1 | 5,1 | 18,0 | 11,4 |
1992 | 11,3 | 5,3 | 17,5 | 11,1 |
1991 | 11,7 | 5,5 | 17,2 | 10,9 |
1990 | 11,7 | 5,6 | 16,4 | 10,6 |
1989 | 11,8 | 5,6 | 16,2 | 10,4 |
1988 | 12,0 | 5,7 | 16,1 | 10,2 |
1987 | 12,2 | 6,0 | 16,1 | 10,0 |
1986 | 12,4 | 6,1 | 16,2 | 10,1 |
1985 | 12,6 | 6,0 | 16,6 | 10,0 |
1984 | 12,7 | 6,0 | 16,3 | 9,8 |
1983 | 12,6 | 6,1 | 15,8 | 9,6 |
Le logement inclut les loyers réels des locataires et les loyers dits imputés pour les ménages propriétaires occupant leur logement | ||||
Source : Insee, comptes nationaux, base 2010 |
http://www.insee.fr/fr/themes/series-longues.asp?indicateur=structure-conso-menages